The 2026 Texas Craft Brewers Cup Champions: Best Beers & Breweries
The 2026 Texas Craft Brewers Cup Champions: Best Beers & Breweries

(Coutesy Texas Craft Brewers Guild)
Texas is home to a vibrant craft beer scene. On February 8th the Lone Star State celebrated its best, and we’ve got all the big winners for you…
Sponsored by the Texas Craft Brewers Guild and now in its fifth year, the Texas Craft Brewers Guild is the state’s only professional beer competition, and for that reason alone it’s a very big deal.
In an awards ceremony that followed the Texas Craft Brewers Guild Annual Meeting in Austin over the weekend, 56 Texas craft beers were awarded gold, silver, and bronze medals in 30 medal categories covering 150+ different beer styles.
Two breweries were awarded “Brewery of the Year” based on medal count in 2026
The winner in the” Under 620 bbl.” group is Bird Creek Brewing Company in Temple, TX and the winner in the “620+ bbl.” group is Altstadt Brewery in Fredericksburg, TX.
142 Texas craft breweries participated in this year’s competition.
And now (drum roll please…) ALL of this year’s big winners, ordered by beer style…
| Beer Style | Medal | Beer Name | Brewery | City |
|---|---|---|---|---|
| German Pilsner | Gold | Neu! Pils | Hold Out Brewing | Austin |
| German Pilsner | Silver | Altstadt Pils | Altstadt Brewery | Fredericksburg |
| German Pilsner | Bronze | Meanwhile Pilsner | Meanwhile Brewing Company | Austin |
| American and International Pilsner | Gold | Darlin’ | Meanwhile Brewing Company | Austin |
| American and International Pilsner | Silver | 12 Degree | Pecan Street Brewing Co. | Johnson City |
| American and International Pilsner | Bronze | Magical Pils | Pinthouse Brewing | Austin |
| American & International Light Lager | Gold | Hill Country Light | Roughhouse Brewing | San Marcos |
| American & International Light Lager | Silver | Icy Boys | Zilker Brewing Company | Austin |
| American & International Light Lager | Bronze | Cerveza TX | Save the World Brewing Co. | Marble Falls |
| American & International Lager | Gold | Lucha Libre | Flix Brewhouse | San Antonio |
| American & International Lager | Silver | Kokuyoseki | Obsidian Brewery | Leander |
| American & International Lager | Bronze | American Lager | Central Machine Works Brewery | Austin |
| Golden, Blond, & Light Ales | Gold | Hijack – Untraditional Cream Ale | Infamous Brewing Company | Austin |
| Golden, Blond, & Light Ales | Silver | Mardi Gras Blonde | Galveston Island Brewing | Galveston |
| Golden, Blond, & Light Ales | Bronze | Honey Blonde | Frontyard Brewing | Spicewood |
| Kölsch | Gold | Fahlgelb | Bronson & Ryder Brewing | Llano |
| Kölsch | Silver | Haygrazer | Hound Song Brewing Co. | Columbus |
| Kölsch | Bronze | The Big German | Rollertown Beerworks | Frisco |
| Session and Standard Lagers | Gold | Altstadt Lager | Altstadt Brewery | Fredericksburg |
| Session and Standard Lagers | Silver | DeadBeach Lager | Deadbeach Brewery | El Paso |
| Session and Standard Lagers | Bronze | Karnstein | Acopon Brewing Company | Dripping Springs |
| Session and Standard Dark Lagers | Gold | Lettie | Dorćol Distilling and Brewing | San Antonio |
| Session and Standard Dark Lagers | Silver | Shadow Cat | White Rock Brewing Company | Dallas |
| Session and Standard Dark Lagers | Bronze | Hesky Czesky | Hold Out Brewing | Austin |
| Strong Lagers | Gold | Buckstin Helles Export | Buckstin Brewing Company | Beaumont |
| Strong Lagers | Silver | Decorator | Talyard Brewing Co | Sugar Land |
| Strong Lagers | Bronze | Doppelbock | Denton County Brewing Company | Denton |
| Classic UK Styles | Gold | Black Jack Brown | Four Bullets Brewery | Richardson |
| Classic UK Styles | Silver | Royal Scandal | Peticolas Brewing Company | Dallas |
| Classic UK Styles | Bronze | Cuffnells | Acopon Brewing Company | Dripping Springs |
| Stout & Porter | Gold | Dark Side of the Moo | The Brewtorium Brewery & Kitchen | Austin |
| Stout & Porter | Silver | Flat Penny | Bird Creek Brewing Company | Temple |
| Stout & Porter | Bronze | Cape Fear | Bronson & Ryder Brewing | Llano |
| Session and Standard Hoppy Pale Ales and Lagers | Gold | Bare Bones Disco | Bird Creek Brewing Company | Temple |
| Session and Standard Hoppy Pale Ales and Lagers | Silver | Galactic Grackle | Bird Creek Brewing Company | Temple |
| Session and Standard Hoppy Pale Ales and Lagers | Bronze | FIOR | Batch | Austin |
| IPA | Gold | Nose Jelly | Pinthouse Brewing | Austin |
| IPA | Silver | Waka Waka | Bird Creek Brewing Company | Temple |
| IPA | Bronze | Scorpion Disco | Pinthouse Brewing | Austin |
| Hazy IPA | Gold | Heavenly Daze | Zilker Brewing Company | Austin |
| Hazy IPA | Silver | Electric Jellyfish | Pinthouse Brewing | Austin |
| Hazy IPA | Bronze | Space Terrarium | Pinthouse Brewing | Austin |
| Strong IPA | Gold | Sparkle & Ruin | Meanwhile Brewing Company | Austin |
| Strong IPA | Silver | Heavy Machinery Double IPA | Austin Beerworks | Austin |
| Strong IPA | Bronze | Magnets, How Do They Work? | Good Line Beer Co | Lubbock |
| Specialty IPA | Gold | Misty Lady | Bear King Brewing Co. | Marble Falls |
| Specialty IPA | Silver | Bloodwork Orange | Austin Beerworks | Austin |
| Specialty IPA | Bronze | Billy Goat in Belgium | Back Unturned Brewing Co | San Antonio |
| Amber and Dark Beers | Gold | Shovelhead Amber Ale | Belly Up Brew Pub | Fredericksburg |
| Amber and Dark Beers | Silver | Mean Girlz | Project Halo Brewing | Fulshear |
| Amber and Dark Beers | Bronze | Brown Chicken Brown Cow | Galveston Island Brewing | Galveston |
| Barleywine & Strong Ale | Gold | Romanov’s Revenge | Maple Branch Craft Brewery | Fort Worth |
| Barleywine & Strong Ale | Silver | Id | St Elmo | Austin |
| Barleywine & Strong Ale | Bronze | Danger Noodle Island | Save the World Brewing Co. | Marble Falls |
| Belgian & Farmhouse Ales | Gold | Passive Dissent | False Idol Brewing | North Richland Hills |
| Belgian & Farmhouse Ales | Silver | Le Saison | Vista Brewing | Driftwood |
| Belgian & Farmhouse Ales | Bronze | Jedburgh | Longtab Brewing Company | San Antonio |
| Belgian Abbey Ales | Gold | 10 for 3 | Nolan Creek Brewery | Belton |
| Belgian Abbey Ales | Silver | Chugboat Island | Buckstin Brewing Company | Beaumont |
| Belgian Abbey Ales | Bronze | Triple Volunteer | Longtab Brewing Company | San Antonio |
| Fruit & Field Beer | Gold | Sweeten The Pot | Four Bullets Brewery | Richardson |
| Fruit & Field Beer | Silver | Sticky Rice and Mango Lager | Obsidian Brewery | Leander |
| Fruit & Field Beer | Bronze | Altstadt Radler | Altstadt Brewery | Fredericksburg |
| Chocolate & Coffee | Gold | Subtle Hustle | Grain Theory | Abilene |
| Chocolate & Coffee | Silver | Sludge Factory | Misfit Brewing | Cypress |
| Chocolate & Coffee | Bronze | Devour – Mexican Chocolate | 3 Nations Brewing | Carrollton |
| American & European Sour | Gold | Heartbreaker | Deadbeach Brewery | El Paso |
| American & European Sour | Silver | Bogberry Boombox | The Brewtorium Brewery & Kitchen | Austin |
| American & European Sour | Bronze | Fruited Little Boss — Pomegranate | Blue Owl Brewing | Austin |
| Brett & Mixed Culture | Gold | Montmorency vs. Balaton | Jester King Brewery | Austin |
| Brett & Mixed Culture | Silver | Kashmir | Celestial Beerworks | Dallas |
| Brett & Mixed Culture | Bronze | Atrial Rubicite | Jester King Brewery | Austin |
| Smoke & Chili Beer | Gold | Harissa | Wild Barley Kitchen & Brewery | San Antonio |
| Smoke & Chili Beer | Silver | Jalapeño Saison | On Rotation Brewery & Kitchen | Dallas |
| Smoke & Chili Beer | Bronze | Schwarzer Rauch | Live Oak Brewing Company | Austin |
| Barrel & Wood Aged Beer | Gold | Early Morning Shakes | Paradigm Brewing Company | Tomball |
| Barrel & Wood Aged Beer | Silver | Left Handed Hummingbird | Meanwhile Brewing Company | Austin |
| Barrel & Wood Aged Beer | Bronze | 40 Watt Reserve | Grain Theory | Abilene |
| Experimental, Hybrid & Specialty Beer | Gold | Heritage Common | Old Sheepdog Brewery | El Paso |
| Experimental, Hybrid & Specialty Beer | Silver | Silver Lining | Talyard Brewing Co | Sugar Land |
| Experimental, Hybrid & Specialty Beer | Bronze | Blackberry Streussel | Künstler Brewing | San Antonio |
| Wheat or Rye | Gold | Altstadt Hefe | Altstadt Brewery | Fredericksburg |
| Wheat or Rye | Silver | Hefeweizen | Live Oak Brewing Company | Austin |
| Wheat or Rye | Bronze | HighWheel Dunkelweizen | Dorćol Distilling and Brewing | San Antonio |
| Decadent Beer | Gold | Suburban Ninja Bourbon Barrel Aged Maple Coconut Vanilla and Maple Stout | Red Horn Brewing Co. | Cedar Park |
| Decadent Beer | Silver | Playground Battles | ODD Muse Brewing | Farmer’s Branch |
| Decadent Beer | Bronze | Snacks Ahoy | False Idol Brewing | North Richland Hills |
| Legislative ProAm | Gold | Unified | ODD Muse Brewing | Farmer’s Branch |
| Legislative ProAm | Silver | Bumgarner Bock | 3 Nations Brewing | Carrollton |
| Legislative ProAm | Bronze | Rotunda Rose | Lago Vista Brewing Company | Lago Vista |
Brewery of the Year Awards
- Under 620 bbl Group: Bird Creek Brewing Company, Temple, TX
- 620+ bbl Group: Altstadt Brewery, Fredericksburg, TX
###
Congratulations to all of this year’s big winners…Live long and prosper!



