The 2025 Great American Beer Festival Competition Winners
The 2025 Great American Beer Festival Competition Winners

(Photo © Brewers Association)
A win at the Great American Beer Festival competition is a BIG deal. Taking a gold, silver or bronze medal in any one of this year’s beer categories can put a new brewery on the map and reaffirm the brewing skills of industry leaders that sometimes get overlooked.
The 2025 Great American Beer Festival (GABF) competition awarded 347 medals to the best commercial breweries and cideries in the US. Presented annually by the national craft beer trade organization, the Brewers Association, it remains the nation’s largest professional beer competition and the premier symbol of brewing excellence.
Year after year, the Great American Beer Festival sets the bar for American brewing (and for the second year in a row, cidermaking). The 2025 competition was no exception,” said Chris Williams, competition director for the Brewers Association.
Over seven days and three judging phases, 250 expert judges evaluated 8,315 beer and cider entries—including 68 Collaboration and 40 Pro-Am submissions—from breweries spanning all 50 states and Washington, DC. And this year at the Denver-based competition, 273 breweries and cideries were awarded 326* medals.
The Great American Beer Festival judge panel evaluated serious brews and ciders across 102 beer categories (including 170 subcategories), five new cider categories. And expanding on last year’s cider categories, the 2025 competition featured a special, one-time-only Vera Hop category.
The awards ceremony was held at the Bellco Theatre in Denver during the 41th anniversary Great American Beer Festival over the weekend
And here (drum roll please) is a COMPLETE list of this year’s winners…
Medal | Beer Name | Brewery | City | State | Category | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Mr. Oktoberfest | The Mitten Brewing Co. | Grand Rapids | MI | American Amber Lager | 2025 |
Silver | Oktoberfest | Transmission Brewing Co. | Ventura | CA | American Amber Lager | 2025 |
Bronze | Full Steam Ahead | 1849 Brewing Co. | Grass Valley | CA | American Amber Lager | 2025 |
Gold | Ash Cloud | Barrel Mountain Brewing | Battle Ground | WA | American Amber/Red Ale | 2025 |
Silver | Summon Ifrit | BattleMage Brewing Co. | Vista | CA | American Amber/Red Ale | 2025 |
Bronze | Old Head Red | Cellarmaker Brewing Co. | Berkeley | CA | American Amber/Red Ale | 2025 |
Silver | Doom Sludge | Green Cheek Beer Co. – Costa Mesa | Costa Mesa | CA | American Black Ale or American Stout | 2025 |
Bronze | A Dark in the Light | Radiant Beer Co. | Anaheim | CA | American Black Ale or American Stout | 2025 |
Gold | Was Angeles | Uinta Brewing Co. | Salt Lake City | UT | American Cream Ale | 2025 |
Silver | Dos Ojos | Bright Eye Beer Co. | Long Beach | NY | American Cream Ale | 2025 |
Bronze | Chairman’s Mexican Lager | 29 Brews | Coachella | CA | American Cream Ale | 2025 |
Gold | Drink Me Potion | Von Ebert Brewing | Portland | OR | American Fruit Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Silver | Featherweight Lime | Field Day Brewing Co. | North Liberty | IA | American Fruit Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Bronze | Black Razz Blonde | Joyride Brewing Co. | Edgewater | CO | American Fruit Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Gold | Kaiser | Urbanrest Brewing Co. | Ferndale | MI | American Pilsener | 2025 |
Silver | Movement | Atomic Clock Brewing Co. – Production Facility | Durham | NC | American Pilsener | 2025 |
Bronze | Pretty Pretty Pils | Cellarmaker Brewing Co. | Berkeley | CA | American Pilsener | 2025 |
Gold | Flor De Jamaica | Miel Brewery & Taproom | New Orleans | LA | American Sour Ale | 2025 |
Silver | Sea of Waves | True Anomaly Brewing Co. | Houston | TX | American Sour Ale | 2025 |
Bronze | Margarita Sour | Dru Bru – Cle Elum | Cle Elum | WA | American Sour Ale | 2025 |
Gold | Wetland Wheat | Formula Brewing | Issaquah | WA | American Wheat Beer | 2025 |
Silver | Miner’s Gold | Lewis & Clark Brewing Co. | Helena | MT | American Wheat Beer | 2025 |
Bronze | Serengeti Wheat | Mac & Jacks Brewery | Redmond | WA | American Wheat Beer | 2025 |
Gold | Astronaut Sauce | Lake Time Brewing & Spirits | Bridgman | MI | American-Belgo-Style Ale | 2025 |
Silver | Capitulation | Monkless Belgian Ales | Bend | OR | American-Belgo-Style Ale | 2025 |
Bronze | Dear You | Ratio Beerworks | Denver | CO | American-Belgo-Style Ale | 2025 |
Gold | Trunk Box | Left Coast Brewing Co. Tasting Room, Smokehouse & Distillery | Irvine | CA | American-Style Brown Ale | 2025 |
Silver | Boxcar Brown | Caboose Brewing Co. | Vienna | VA | American-Style Brown Ale | 2025 |
Bronze | Stone Lifeblood | Stone Brewing World Bistro & Gardens – Liberty Station | San Diego | CA | American-Style Brown Ale | 2025 |
Gold | Built for Speed | Grains of Wrath Brewing | Camas | WA | American-Style India Pale Ale Category Sponsor: biomerieux |
2025 |
Silver | Time’s Arrow | Our Mutual Friend Brewing | Denver | CO | American-Style India Pale Ale Category Sponsor: biomerieux |
2025 |
Bronze | Breakside IPA | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie | OR | American-Style India Pale Ale Category Sponsor: biomerieux |
2025 |
Gold | Modern Classic | Counter Weight Brewing Co. | Cheshire | CT | American-Style Lager | 2025 |
Silver | Pal | Slow Body Beer Co. | Tucson | AZ | American-Style Lager | 2025 |
Bronze | Lager at World’s End | Epidemic Ales | Concord | CA | American-Style Lager | 2025 |
Gold | Clubhaus Lager | Von Ebert Brewing | Portland | OR | American-Style Light Lager | 2025 |
Silver | Neon Lite | Cerebral Brewing – Aurora Arts | Aurora | CO | American-Style Light Lager | 2025 |
Bronze | Cape May Light | Cape May Brewery – Production Facility | Cape May | NJ | American-Style Light Lager | 2025 |
Gold | Parallel Pale | Westbound & Down Brewing Co. – Westbound Mill | Lafayette | CO | American-Style Pale Ale Category Sponsor: Angel Yeast |
2025 |
Silver | Papermaker | Grains of Wrath Brewing | Camas | WA | American-Style Pale Ale Category Sponsor: Angel Yeast |
2025 |
Bronze | Daybreak Pale Ale | Bale Breaker Brewing Co. | Yakima | WA | American-Style Pale Ale Category Sponsor: Angel Yeast |
2025 |
Gold | Chaos Erupts | Unsung Brewing Co. | Tustin | CA | American-Style Strong Pale Ale | 2025 |
Silver | Mindbender | Cannonball Creek Brewing Co. | Golden | CO | American-Style Strong Pale Ale | 2025 |
Bronze | Westbound IPA | Westbound & Down Brewing Co. – Westbound Mill | Lafayette | CO | American-Style Strong Pale Ale | 2025 |
Gold | Cherry Oud Bruin | Creature Comforts Brewing Co. | Athens | GA | Belgian Fruit Beer | 2025 |
Silver | Idyll Forest – Champs De Framboise | Pryes Brewing Co. | Minneapolis | MN | Belgian Fruit Beer | 2025 |
Bronze | My Cerise Amour | Oregon City Brewing Co. | Oregon City | OR | Belgian Fruit Beer | 2025 |
Gold | Rector 2025 | Absolution Brewing Co. | Torrance | CA | Belgian-Style Blonde Ale | 2025 |
Silver | Feral Garden Gnome | Liability Brewing Co. | Greenville | SC | Belgian-Style Blonde Ale | 2025 |
Bronze | Aurora | Apogee Brewing Co. | Grover Beach | CA | Belgian-Style Blonde Ale | 2025 |
Gold | Deduction | Taxman Brewing Co. | Bargersville | IN | Belgian-Style Dubbel | 2025 |
Silver | Chugboat Island | Buckstin Brewing Co. – Beaumont | Beaumont | TX | Belgian-Style Dubbel | 2025 |
Bronze | Room for More | Peticolas Brewing Co. | Dallas | TX | Belgian-Style Dubbel | 2025 |
Gold | River North White | River North Brewery | Denver | CO | Belgian-Style or French-Style Specialty Ale | 2025 |
Silver | Sabrina | Redwood Brewing Co. | Flint | MI | Belgian-Style or French-Style Specialty Ale | 2025 |
Bronze | BierKraft Biere de Garde | BierKraft | McAlester | OK | Belgian-Style or French-Style Specialty Ale | 2025 |
Gold | Spontanée | pFriem Cascade Locks Barrelhouse | Cascade Locks | OR | Belgian-Style Sour Ale | 2025 |
Silver | Vintage 2025 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI | Belgian-Style Sour Ale | 2025 |
Bronze | Fruited Spontanée | pFriem Cascade Locks Barrelhouse | Cascade Locks | OR | Belgian-Style Sour Ale | 2025 |
Gold | Just Friends | Big Dog’s Brewing Co. | Las Vegas | NV | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 2025 |
Silver | Kroon | Wallenpaupack Brewing Co. | Hawley | PA | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 2025 |
Bronze | Qualified | Taxman Brewing Co. | Bargersville | IN | Belgian-Style Strong Specialty Ale | 2025 |
Gold | Allagash Tripel | Allagash Brewing Co. | Portland | ME | Belgian-Style Tripel | 2025 |
Silver | Tripel Dog Dare | Big Dog’s Brewing Co. | Las Vegas | NV | Belgian-Style Tripel | 2025 |
Bronze | Tripel Cork | Schussboom Brewing Co. | Reno | NV | Belgian-Style Tripel | 2025 |
Gold | White Goblin | Mathews Brewing Co. | Lake Worth | FL | Belgian-Style Witbier | 2025 |
Silver | Belgian Wheat | Devils Backbone Brewing Co. – Basecamp | Roseland | VA | Belgian-Style Witbier | 2025 |
Bronze | Suntrip | New Terrain Brewing Co. | Golden | CO | Belgian-Style Witbier | 2025 |
Gold | Billy Goat Bock | Danny Boy Beer Works | Carmel | IN | Bock | 2025 |
Silver | Achtbier | Half Batch Brewing | Hendersonville | TN | Bock | 2025 |
Bronze | The Last Bockbuster | Flix Brewhouse – MAN | Mansfield | TX | Bock | 2025 |
Gold | Spiced Apple | Gowan’s Heirloom Cider | Philo | CA | Botanical or Spiced Cider | 2025 |
Silver | Plum & Lemongrass | Snow Capped Cider | Austin | CO | Botanical or Spiced Cider | 2025 |
Bronze | Cranberry Spice | Six Byrd Cider | Tempe | AZ | Botanical or Spiced Cider | 2025 |
Gold | Galaxidion | The Big Friendly | Oklahoma City | OK | Brett Beer | 2025 |
Silver | Saison de Banc Vert | Green Bench Brewing Co. | Saint Petersburg | FL | Brett Beer | 2025 |
Bronze | Thinking of You | Long Table Brewhouse | Denver | CO | Brett Beer | 2025 |
Gold | Record Beer | 1886 Brewing Co. | Orange | CA | Brown Porter | 2025 |
Silver | Brown Claw | Kern River Brewing Co. | Kernville | CA | Brown Porter | 2025 |
Bronze | Don’t Feed the Bears | Gatlinburg Brewing Co. | Sevierville | TN | Brown Porter | 2025 |
Gold | Hella Jalapeno | Barebottle Brewing Co. | San Francisco | CA | Chili Beer | 2025 |
Silver | Ay Dios Mio! | Silver Reef Brewing Co. | Saint George | UT | Chili Beer | 2025 |
Bronze | Keller Blaze | Sun King Brewing | Indianapolis | IN | Chili Beer | 2025 |
Gold | Tears of Our Enemies – Mayan Chocolate | Monday Night Brewing | Atlanta | GA | Chocolate Beer | 2025 |
Silver | Mama Rosa | Solano Brewing Co. | Vacaville | CA | Chocolate Beer | 2025 |
Bronze | Ouija Heavy (Chocolate Edition) | Sun King Brewing – Fishers | Fishers | IN | Chocolate Beer | 2025 |
Gold | Super Stoked | Deschutes Brewery | Bend | OR | Classic Non-Alcohol Ale or Lager | 2025 |
Silver | NA Dark | Fremont Brewing | Seattle | WA | Classic Non-Alcohol Ale or Lager | 2025 |
Bronze | Ghost Pils | Rhinegeist Innovation Brewery | Cincinnati | OH | Classic Non-Alcohol Ale or Lager | 2025 |
Gold | Universal Beings | The Big Friendly | Oklahoma City | OK | Classic Saison | 2025 |
Silver | Saison For Papa | Green Cheek Beer Co. – Costa Mesa | Costa Mesa | CA | Classic Saison | 2025 |
Bronze | Dogwood Saison | Devils Backbone Brewing Co. – Basecamp | Roseland | VA | Classic Saison | 2025 |
Gold | Squirrels Just Want to Have Fun | River North Brewery | Denver | CO | Coffee Beer | 2025 |
Silver | Polar Bear | Narrow Path Brewing Co. | Loveland | OH | Coffee Beer | 2025 |
Bronze | Inappropriate Puns | Brewery 4 Two 4 | Holland | MI | Coffee Beer | 2025 |
Gold | Lil Zoomie | Brink Brewing Co. | Cincinnati | OH | Coffee Stout or Porter | 2025 |
Silver | Wired Euphoria | Third Eye Brewing Co. | Cincinnati | OH | Coffee Stout or Porter | 2025 |
Bronze | Super Tonic | Docent Brewing | San Juan Capistrano | CA | Coffee Stout or Porter | 2025 |
Gold | Route 4 Revive-ALE | Third Eye Brewing Co. / Municipal Brew Works | Collaboration | 2025 | ||
Silver | La Lumbre | Mayan Monkey Brewing Co. / Waredaca Brewing Co. | Collaboration | 2025 | ||
Bronze | Mounds of Importance | Narrow Path Brewing Co. / Third Eye Brewing Co. | Collaboration | 2025 | ||
Gold | Free Kittens | Berryessa Brewing Co. | Winters | CA | Contemporary American-Style Lager | 2025 |
Silver | Gold Leaf Lager | Devils Backbone Brewing Co. – Basecamp | Roseland | VA | Contemporary American-Style Lager | 2025 |
Bronze | Manny’s Way Mexican Lager | Banded Oak Brewing Co. | Denver | CO | Contemporary American-Style Lager | 2025 |
Gold | Wild Pear | Blue Mountain Brewery | Afton | VA | Contemporary Gose | 2025 |
Silver | Flower Child | UPP Liquids | Bend | OR | Contemporary Gose | 2025 |
Bronze | Punk Fuzz | MachineHead Brewing Co. | Clovis | CA | Contemporary Gose | 2025 |
Gold | Glass Castle | Silver Branch Brewing Co. | Silver Spring | MD | Czech-Style Pale Lager Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Silver | Pena Smrti | Ghost Town Brewing | Oakland | CA | Czech-Style Pale Lager Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Bronze | Czech Pilsner | ColdFire Brewing – Production | Junction City | OR | Czech-Style Pale Lager Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Gold | Marble Lions | Side Project Brewing | Saint Louis | MO | Dessert Stout or Pastry Stout | 2025 |
Silver | Fluff Said | False Idol Brewing | North Richland Hills | TX | Dessert Stout or Pastry Stout | 2025 |
Bronze | Coconut Mafia | Parlay 6 Brewing Co. | Reno | NV | Dessert Stout or Pastry Stout | 2025 |
Gold | Festbier | Glenwood Canyon Brewing Co. | Glenwood Springs | CO | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 2025 |
Silver | Festbier | Northwoods Brewing Co. | Northwood | NH | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 2025 |
Bronze | Penn Oktoberfest | Pennsylvania Brewing Co. | Pittsburgh | PA | Dortmunder or German-Style Oktoberfest | 2025 |
Gold | Oskar Blues Dales Pale Ale | Oskar Blues | Longmont | CO | English Ale | 2025 |
Silver | Prepare for Glory | Inside the Five – Toledo | Toledo | OH | English Ale | 2025 |
Bronze | Mosaic | Institution Ale Co. | Camarillo | CA | English Ale | 2025 |
Gold | Cottage | Tall Oaks Farm + Brewery | Farmingdale | NJ | English Mild or Bitter | 2025 |
Silver | DBA | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA | English Mild or Bitter | 2025 |
Bronze | Habitude | Wayward Lane Brewing | Schoharie | NY | English Mild or Bitter | 2025 |
Gold | Splendid Defending | Strange Days Brewing Co. | Kansas City | MO | English-Style Brown Ale | 2025 |
Silver | British Bulldog | Maple Branch Craft Brewery | Fort Worth | TX | English-Style Brown Ale | 2025 |
Bronze | Pine Mountain Monolith | Wild Fields Brewhouse | Atascadero | CA | English-Style Brown Ale | 2025 |
Gold | Doctor Love | Armored Cow Brewing Co. | Charlotte | NC | Experimental Beer | 2025 |
Silver | Hot Loins | Short’s Brewing Co. – Production Facility | Elk Rapids | MI | Experimental Beer | 2025 |
Bronze | NaughTea | Avery Brewing Co. | Boulder | CO | Experimental Beer | 2025 |
Gold | Hazy Crush | New York Beer Project – Beer Lodge | Orchard Park | NY | Experimental India Pale Ale Category Sponsor: Intrepid Beverage |
2025 |
Silver | Pistol Peach IPA | McMenamins Breweries | Portland | OR | Experimental India Pale Ale Category Sponsor: Intrepid Beverage |
2025 |
Bronze | Pepper & Peaches | Claremont Craft Ales | Claremont | CA | Experimental India Pale Ale Category Sponsor: Intrepid Beverage |
2025 |
Gold | Calville Blanc d’Hiver Ice Cider | Haykin Family Cider | Aurora | CO | Experimental, Barrel-Aged or Specialty Cider | 2025 |
Silver | Apollo Palmer | Papa Moon Ciders | Scottsbluff | NE | Experimental, Barrel-Aged or Specialty Cider | 2025 |
Bronze | Santiam Cherry Apples in Garryana Oak | Haykin Family Cider | Aurora | CO | Experimental, Barrel-Aged or Specialty Cider | 2025 |
Gold | Windsurfing On The Thames | Corn Coast Brewing | Lincoln | NE | Extra Special Bitter | 2025 |
Silver | Velvet Organic ESB | Hopworks Urban Brewery | Portland | OR | Extra Special Bitter | 2025 |
Bronze | Rod’s Best Bitter | Second Street Brewery | Santa Fe | NM | Extra Special Bitter | 2025 |
Gold | Rhubarbed | Karbach Brewing Co. | Houston | TX | Field Beer | 2025 |
Silver | UPP Yours | UPP Liquids | Bend | OR | Field Beer | 2025 |
Bronze | Groovy | False Idol Brewing | North Richland Hills | TX | Field Beer | 2025 |
Gold | Fresher than Fresh | Trap Door Brewing | Vancouver | WA | Fresh Hop Beer Category Sponsor: Coleman Agriculture |
2025 |
Silver | Six Sisters | Single Hill Brewing Co. | Yakima | WA | Fresh Hop Beer Category Sponsor: Coleman Agriculture |
2025 |
Bronze | DAMP. | TapRoom Beer Co. | San Diego | CA | Fresh Hop Beer Category Sponsor: Coleman Agriculture |
2025 |
Gold | Key Lime Pie in the Sky | The Sandlot Brewery At Coors Field | Denver | CO | Fruit Wheat Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Silver | Guava Cart | Golden Road Brewing | Anaheim | CA | Fruit Wheat Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Bronze | Citrus Ave | Gladi8or Brews | Covina | CA | Fruit Wheat Beer Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Gold | Urban Oasis: Raspberry & Lemon Verbena | Zeus Brewing Co. | Poughkeepsie | NY | Fruited American Sour Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Silver | Funkberry Pie | Girdwood Brewing Co. | Girdwood | AK | Fruited American Sour Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Bronze | No Rules Plum Sour | Antimony Brewing | Lenox | MA | Fruited American Sour Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Gold | Honey Citron | Gowan’s Heirloom Cider | Philo | CA | Fruited Cider Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Silver | Piper’s Pineapple | Gatlinburg Brewing Co. | Sevierville | TN | Fruited Cider Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Bronze | Huckleberry Cosmic Crisp | 2 Towns Ciderhouse | Corvallis | OR | Fruited Cider Category Sponsor: Amoretti |
2025 |
Gold | Mezcla | Alesong Brewing & Blending | Eugene | OR | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 2025 |
Silver | Amburana Fruit Punch Sour | Diatribe Brewing Co. | Asheville | NC | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 2025 |
Bronze | A Host of Delights | Mieza Blendery | Alexandria | VA | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | 2025 |
Gold | Disco Lemonade | Aslan Brewing Co. | Bellingham | WA | German Sour Ale | 2025 |
Silver | Old Pro Gose | Union Craft Brewing | Baltimore | MD | German Sour Ale | 2025 |
Bronze | Cracking Weisse | Wallenpaupack Brewing Co. | Hawley | PA | German Sour Ale | 2025 |
Gold | Weizenbock | Sierra Nevada Brewing Co. – Mills River | Mills River | NC | German Wheat Ale | 2025 |
Silver | Southern Storm | Tucker Brewing Co. | Tucker | GA | German Wheat Ale | 2025 |
Bronze | Sixpoint Brewery Mimic Weisse | Brewers at 4001 Yancey | Charlotte | NC | German Wheat Ale | 2025 |
Gold | Caboose Altbier | Caboose Brewing Co. | Vienna | VA | German-Style Altbier | 2025 |
Silver | Lithium | Resonate Brewery + Pizzeria | Bellevue | WA | German-Style Altbier | 2025 |
Bronze | Archive: Allegheny Altbier | Cinderlands Warehouse | Pittsburgh | PA | German-Style Altbier | 2025 |
Gold | Eisbock | Northbound Smokehouse & Brewpub | Minneapolis | MN | German-Style Doppelbock or Eisbock | 2025 |
Silver | Dunkelbock | Kansas City Bier Co. | Kansas City | MO | German-Style Doppelbock or Eisbock | 2025 |
Bronze | St. Charlie | Figurehead Brewing Co. | Seattle | WA | German-Style Doppelbock or Eisbock | 2025 |
Gold | Kölsch | Kansas City Bier Co. | Kansas City | MO | German-Style Koelsch Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Silver | Hellraiser Kölsch | June Lake Brewing | June Lake | CA | German-Style Koelsch Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Bronze | Corsair Kolsch | Loowit Brewing | Vancouver | WA | German-Style Koelsch Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Gold | Oktoberfest | Lupulin Brewing Co. | Big Lake | MN | German-Style Maerzen | 2025 |
Silver | Octoberfest Lager | Great American Restaurants, Sweetwater Tavern | Sterling | VA | German-Style Maerzen | 2025 |
Bronze | Ludwig | Pinnacle Brewing Co. | Scottsdale | AZ | German-Style Maerzen | 2025 |
Gold | Helper Beer Schloss Tor | Helper Beer | Helper | UT | German-Style Pilsener | 2025 |
Silver | Tiny Bomb | Wiseacre Brewing Co. – Downtown | Memphis | TN | German-Style Pilsener | 2025 |
Bronze | Second Rodeo | Starr Hill Beer Hall – Richmond | Richmond | VA | German-Style Pilsener | 2025 |
Gold | Prost Schwarzbier | Prost Brewing Co. – Northglenn | Northglenn | CO | German-Style Schwarzbier | 2025 |
Silver | No Mistakes | Cloudburst Brewing | Seattle | WA | German-Style Schwarzbier | 2025 |
Bronze | Midnight at Noon | True Symmetry Brewing Co. | Suisun City | CA | German-Style Schwarzbier | 2025 |
Gold | Model X-331 | NEFF Brewing | Tulsa | OK | Gluten-Free Beer | 2025 |
Silver | The Remnant | Armored Cow Brewing Co. | Charlotte | NC | Gluten-Free Beer | 2025 |
Bronze | Ice Bucket | ALT Brew | Madison | WI | Gluten-Free Beer | 2025 |
Gold | Brig Blonde | Ketch Brewing | San Diego | CA | Golden or Blonde Ale | 2025 |
Silver | Toboggan Blonde Ale | Ivanhoe Park Lager House | Orlando | FL | Golden or Blonde Ale | 2025 |
Bronze | Salty Crew | Coronado Brewing Co. – Production Facility | San Diego | CA | Golden or Blonde Ale | 2025 |
Gold | Red Nose Holiday Wassail | Great Basin Brewing Co. | Sparks | NV | Herb and Spice Beer | 2025 |
Silver | Hecho En Szechuan | Pinthouse Brewing | Austin | TX | Herb and Spice Beer | 2025 |
Bronze | Sudoku | O.H.S.O. Brewery – Gilbert | Gilbert | AZ | Herb and Spice Beer | 2025 |
Gold | 1554 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO | Historical Beer | 2025 |
Silver | Chuckanut Grodziskie | Chuckanut Brewery | Burlington | WA | Historical Beer | 2025 |
Bronze | O.B. Brown | Canyon Lakes Golf Course & Brewery | San Ramon | CA | Historical Beer | 2025 |
Gold | Buzz Box | UPP Liquids | Bend | OR | Honey Beer | 2025 |
Silver | Animals Strike Curious Poses | The Empourium Brewing Co. | Denver | CO | Honey Beer | 2025 |
Bronze | Honey Brown Ale | Culture Brewing | Solana Beach | CA | Honey Beer | 2025 |
Gold | Coral Crush | Alma Mader Brewing | Kansas City | MO | Hoppy Lager | 2025 |
Silver | Infinity Pils | Westbound & Down Brewing Co. – Westbound Mill | Lafayette | CO | Hoppy Lager | 2025 |
Bronze | Sound Sail | MadeWest Brewing Co. | Ventura | CA | Hoppy Lager | 2025 |
Gold | Space Camper Zero Gravity | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO | Hoppy Non-Alcohol Beer Category Sponsor: Lallemand |
2025 |
Silver | Run Wild | Athletic Brewing Co. – Production Facility | San Diego | CA | Hoppy Non-Alcohol Beer Category Sponsor: Lallemand |
2025 |
Bronze | East Side of Sober | McCall Collective Brewing | Allentown | PA | Hoppy Non-Alcohol Beer Category Sponsor: Lallemand |
2025 |
Gold | Dankish | Moonraker Brewing Co. | Auburn | CA | Imperial India Pale Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Silver | HopTomic | Morgan Territory Brewing | Tracy | CA | Imperial India Pale Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Bronze | Hop JuJu | Fat Head’s Brewery | Middleburg Heights | OH | Imperial India Pale Ale Category Sponsor: Wyeast Laboratories |
2025 |
Gold | Raven’s Home | Morgan Territory Brewing | Tracy | CA | Imperial Stout | 2025 |
Silver | Romanov’s Revenge | Maple Branch Craft Brewery | Fort Worth | TX | Imperial Stout | 2025 |
Bronze | Reduction Ratio | UPP Liquids | Bend | OR | Imperial Stout | 2025 |
Gold | Sky Dog Amber | Wiseacre Brewing Co. – Downtown | Memphis | TN | International Amber Lager | 2025 |
Silver | Don’t Sweat the Czechnique | Vice Beer | Vancouver | WA | International Amber Lager | 2025 |
Bronze | Speciální 13 Czech-Style Amber Lager | Recluse Brew Works | Washougal | WA | International Amber Lager | 2025 |
Gold | Fleeting Shadows | Pinthouse Brewing | Austin | TX | International Dark Lager | 2025 |
Silver | Secret Secret | Wayfinder Beer | Portland | OR | International Dark Lager | 2025 |
Bronze | Burlingame | North Park Beer Co. | San Diego | CA | International Dark Lager | 2025 |
Gold | Mexican Lager | Union Bear Brewing Co. – Denton | Denton | TX | International Light Lager | 2025 |
Silver | Venice Cowboy | Firestone Walker Brewing Co. – Propagator | Marina del Rey | CA | International Light Lager | 2025 |
Bronze | Olde Hollywood | Lawless Brewing | North Hollywood | CA | International Light Lager | 2025 |
Gold | Gravity Bomb | Armistice Brewing Co. | Richmond | CA | International-Style Pale Ale Category Sponsor: Hop Products Australia |
2025 |
Silver | Pint of Soul | Docent Brewing | San Juan Capistrano | CA | International-Style Pale Ale Category Sponsor: Hop Products Australia |
2025 |
Bronze | Deer Pallet | Cannonball Creek Brewing Co. | Golden | CO | International-Style Pale Ale Category Sponsor: Hop Products Australia |
2025 |
Gold | Allagash Lager | Allagash Brewing Co. | Portland | ME | International-Style Pilsener | 2025 |
Silver | Darlin’ | Meanwhile Brewing Co. | Austin | TX | International-Style Pilsener | 2025 |
Bronze | Slopes | BlackStack Brewing | Saint Paul | MN | International-Style Pilsener | 2025 |
Gold | O’Quinn’s Irish Red | Dakota Point Brewing | Rapid City | SD | Irish-Style Red Ale | 2025 |
Silver | Ring of Kerry | Rhinegeist Innovation Brewery | Cincinnati | OH | Irish-Style Red Ale | 2025 |
Bronze | Ridgetop Red | Silver City Brewery | Bremerton | WA | Irish-Style Red Ale | 2025 |
Gold | Westbound Italian Pils | Westbound & Down Brewing Co. – Westbound Mill | Lafayette | CO | Italian-Style Pilsener | 2025 |
Silver | Shatterlight | Ghost Town Brewing | Oakland | CA | Italian-Style Pilsener | 2025 |
Bronze | M.O.E. | LazyG Brewhouse | Prescott | AZ | Italian-Style Pilsener | 2025 |
Gold | tracing the departed | everywhere | Orange | CA | Juicy or Hazy Imperial India Pale Ale | 2025 |
Silver | King Fallen Flag | Narrow Gauge Brewing Co. | Florissant | MO | Juicy or Hazy Imperial India Pale Ale | 2025 |
Bronze | DDH The Other Brian | Green Cheek Beer Co. – Costa Mesa | Costa Mesa | CA | Juicy or Hazy Imperial India Pale Ale | 2025 |
Gold | TourBus® Double Dry Hopped Hazy IPA | DESTIHL Brewery | Normal | IL | Juicy or Hazy India Pale Ale | 2025 |
Silver | MadeWest Hazy | MadeWest Brewing Co. | Ventura | CA | Juicy or Hazy India Pale Ale | 2025 |
Bronze | Cloud Counter | Pollyanna Brewing Co. | Lemont | IL | Juicy or Hazy India Pale Ale | 2025 |
Gold | City of Dreams | Fort George Brewery – Waterfront | Astoria | OR | Juicy or Hazy Pale Ale | 2025 |
Silver | Gaining Momentum | Radiant Beer Co. | Anaheim | CA | Juicy or Hazy Pale Ale | 2025 |
Bronze | Sneakbox | Kane Brewing Co. | Ocean | NJ | Juicy or Hazy Pale Ale | 2025 |
Gold | Dank Dank Revolution | Barebottle Brewing Co. | San Francisco | CA | Juicy or Hazy Strong Pale Ale | 2025 |
Silver | Today Was a G’day | Crooked Culture Brewing | Cumming | GA | Juicy or Hazy Strong Pale Ale | 2025 |
Bronze | Beer Gardner | Project 9 Brewing Co. | Seattle | WA | Juicy or Hazy Strong Pale Ale | 2025 |
Gold | Palingenesis | Geisthaus Brewing Co. | Sacramento | CA | Kellerbier or Zwickelbier | 2025 |
