You know its bad when the same beer shows up at #1 and #8
The popular beer forum and ranking site Beer Advocate has published an exhaustive list of the worst beers in the world. And we’ve the top 50 beers that the site’s users suggest you avoid like the plague.
For more than 20 years BeerAdvocate has been a leader in building a community of craft beer lovers, both offline and online. So obviously its users had a bigtime hate for corporate beers.
It’s also interesting to note that a number of these beers are no longer in production, but thanks to this ranking their terrible reputation will live forever on the internet.
Miller Genuine Draft 64 took top honors as the worst beer in the world followed by…
2 | Budweiser Select 55 Anheuser-Busch Light Lager | 2.40% |
3 | Natural Light Anheuser-Busch Light Lager | 4.20% |
4 | Sharp’s Miller Brewing Co. Low-Alcohol Beer | 0.40% |
5 | Keystone Light Coors Brewing Company (Molson-Coors) Light Lager | 4.10% |
6 | Natural Ice Anheuser-Busch American Adjunct Lager | 5.90% |
7 | Beer 30 Light Melanie Brewing Company Light Lager | 4.00% |
8 | Miller 64 Miller Brewing Co. Light Lager | 2.80% |
9 | Milwaukee’s Best Light Miller Brewing Co. Light Lager | 4.20% |
10 | Bud Light Anheuser-Busch Light Lager | 4.20% |
11 | Busch Ice Anheuser-Busch American Adjunct Lager | 5.90% |
12 | Bud Ice Anheuser-Busch American Adjunct Lager | 5.50% |
13 | Busch Light Anheuser-Busch Light Lager | 4.10% |
14 | Michelob Ultra Anheuser-Busch Light Lager | 4.20% |
15 | Bud Light & Clamato Chelada Anheuser-Busch Fruit and Field Beer | 4.20% |
16 | Keystone Premium Coors Brewing Company (Molson-Coors) American Adjunct Lager | 4.40% |
17 | Corona Light Grupo Modelo S.A. de C.V. Light Lager | 4.10% |
18 | Carlton Cold Carlton & United Breweries, Ltd. American Adjunct Lager | 4.90% |
19 | Keystone Lager Molson Coors Canada American Adjunct Lager | 4.90% |
20 | O’Doul’s Anheuser-Busch Low-Alcohol Beer | 0.50% |
21 | Coors Light Coors Brewing Company (Molson-Coors) Light Lager | 4.20% |
22 | Red Dog Miller Brewing Co. American Adjunct Lager | 4.80% |
23 | Sleeman Clear Sleeman Breweries Ltd. Light Lager | 4.00% |
24 | Keystone Ice Molson Coors Canada American Adjunct Lager | 5.50% |
25 | Budweiser Select Anheuser-Busch Light Lager | 4.30% |
26 | Busch Beer Anheuser-Busch American Adjunct Lager | 4.30% |
27 | Icehouse Miller Brewing Co. American Adjunct Lager | 5.50% |
28 | Hurricane Malt Liquor Anheuser-Busch Malt Liquor | 6.00% |
29 | King Cobra Premium Malt Liquor Anheuser-Busch Malt Liquor | 6.00% |
30 | Bud Light Lime-A-Rita Anheuser-Busch Malt Liquor | 8.00% |
31 | Olde English 800 Miller Brewing Co. Malt Liquor | 5.90% |
32 | Molson Canadian 67 Molson Coors Canada Light Lager | 3.00% |
33 | Camo Black Ice Camo Brewing Company Malt Liquor | 10.50% |
34 | Milwaukee’s Best Ice Miller Brewing Co. American Adjunct Lager | 5.90% |
35 | Bud Light Lime Anheuser-Busch Light Lager | 4.20% |
36 | Michelob Light Anheuser-Busch Light Lager | 4.30% |
37 | Budweiser & Clamato Chelada Anheuser-Busch Fruit and Field Beer | 5.00% |
38 | Michelob Ultra Fruit Pomegranate Raspberry Anheuser-Busch Light Lager | 4.20% |
39 | Miller Lite Miller Brewing Co. Light Lager | 4.17% |
40 | Colt 45 Strong Beer Pabst Brewing Company Malt Liquor | 8.00% |
41 | Bud Light Platinum Anheuser-Busch American Adjunct Lager | 6.00% |
42 | Coors Light Iced T Coors Brewing Company (Molson-Coors) American Adjunct Lager | 4.00% |
43 | Stroh’s Light Pabst Brewing Company Light Lager | 3.82% |
44 | Labatt Blue Light Labatt Brewing Company Ltd. Light Lager | 4.00% |
45 | St. Ides High Gravity Malt Liquor Saint Ides Brewing Company Malt Liquor | 8.20% |
46 | Colt 45 Malt Liquor Pabst Brewing Company Malt Liquor | 5.61% |
47 | Amsterdam Maximator Grolsch Bierbrouwerij N.V. Doppelbock | 11.60% |
48 | Miller Genuine Draft Miller Brewing Co. American Adjunct Lager | 4.66% |
49 | Beck’s Premier Light Brauerei Beck & Co. Light Lager | 2.30% |
50 | Old Milwaukee Sleeman Breweries Ltd. American Adjunct Lager | 5.00% |
###
(All image credits: Molson Coors)